kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.086.000   26.000   1,26%
  • USD/IDR 16.503   146,00   0,89%
  • IDX 7.643   -123,52   -1,59%
  • KOMPAS100 1.069   -18,65   -1,71%
  • LQ45 772   -11,96   -1,53%
  • ISSI 264   -3,14   -1,17%
  • IDX30 401   -5,57   -1,37%
  • IDXHIDIV20 468   -5,20   -1,10%
  • IDX80 118   -1,51   -1,27%
  • IDXV30 130   -0,24   -0,19%
  • IDXQ30 130   -1,33   -1,01%

Tag

Bank Sentral Tiongkok

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]