kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.175.000   4.000   0,18%
  • USD/IDR 16.781   17,00   0,10%
  • IDX 8.084   43,56   0,54%
  • KOMPAS100 1.121   6,21   0,56%
  • LQ45 801   5,64   0,71%
  • ISSI 281   1,77   0,63%
  • IDX30 421   2,94   0,70%
  • IDXHIDIV20 482   2,31   0,48%
  • IDX80 123   1,02   0,84%
  • IDXV30 134   0,55   0,41%
  • IDXQ30 133   0,90   0,68%

Tag

Chandra Daya Investasi (CDI)

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]