kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.115.000   10.000   0,48%
  • USD/IDR 16.418   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.966   8,78   0,11%
  • KOMPAS100 1.113   -0,48   -0,04%
  • LQ45 805   -1,52   -0,19%
  • ISSI 274   0,92   0,33%
  • IDX30 418   -0,94   -0,23%
  • IDXHIDIV20 485   -1,26   -0,26%
  • IDX80 122   -0,17   -0,14%
  • IDXV30 132   0,15   0,11%
  • IDXQ30 135   -0,67   -0,50%

Tag

emas UBS

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]