kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.367.000   7.000   0,30%
  • USD/IDR 16.731   21,00   0,13%
  • IDX 8.396   29,60   0,35%
  • KOMPAS100 1.164   4,97   0,43%
  • LQ45 848   5,41   0,64%
  • ISSI 292   1,06   0,36%
  • IDX30 447   4,56   1,03%
  • IDXHIDIV20 514   3,87   0,76%
  • IDX80 131   0,50   0,38%
  • IDXV30 138   0,47   0,34%
  • IDXQ30 141   1,28   0,92%

Tag

foreign direct investment (FDI) Indonesia

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]