kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.303.000   7.000   0,30%
  • USD/IDR 16.538   -69,00   -0,42%
  • IDX 8.205   39,29   0,48%
  • KOMPAS100 1.118   1,53   0,14%
  • LQ45 783   -1,70   -0,22%
  • ISSI 293   2,73   0,94%
  • IDX30 410   -1,10   -0,27%
  • IDXHIDIV20 463   -1,59   -0,34%
  • IDX80 123   0,02   0,01%
  • IDXV30 133   0,02   0,02%
  • IDXQ30 128   -0,37   -0,29%

Tag

SUN Energy

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]