CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.348.000   -16.000   -0,68%
  • USD/IDR 16.725   -32,00   -0,19%
  • IDX 8.414   -5,56   -0,07%
  • KOMPAS100 1.163   -1,38   -0,12%
  • LQ45 846   -2,34   -0,28%
  • ISSI 294   -0,29   -0,10%
  • IDX30 440   -1,80   -0,41%
  • IDXHIDIV20 510   -4,13   -0,80%
  • IDX80 131   -0,28   -0,21%
  • IDXV30 135   -0,09   -0,06%
  • IDXQ30 141   -1,39   -0,98%

Tag

sungai mahakam

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]