CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.348.000   -16.000   -0,68%
  • USD/IDR 16.722   -35,00   -0,21%
  • IDX 8.369   -50,68   -0,60%
  • KOMPAS100 1.154   -10,30   -0,88%
  • LQ45 839   -9,10   -1,07%
  • ISSI 292   -2,33   -0,79%
  • IDX30 437   -4,92   -1,11%
  • IDXHIDIV20 508   -6,52   -1,27%
  • IDX80 130   -1,30   -0,99%
  • IDXV30 135   -0,52   -0,38%
  • IDXQ30 140   -2,15   -1,51%

Tag

SUV PHEV

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]