kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.296.000   9.000   0,39%
  • USD/IDR 16.697   -21,00   -0,13%
  • IDX 8.374   37,21   0,45%
  • KOMPAS100 1.167   6,85   0,59%
  • LQ45 853   5,31   0,63%
  • ISSI 290   1,57   0,54%
  • IDX30 445   1,78   0,40%
  • IDXHIDIV20 513   1,67   0,33%
  • IDX80 131   0,82   0,63%
  • IDXV30 138   1,08   0,79%
  • IDXQ30 141   0,53   0,37%

Tag

termasuk Uni Eropa dan Rusia

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]