kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.327.000   -23.000   -0,98%
  • USD/IDR 16.635   -20,00   -0,12%
  • IDX 8.041   -230,79   -2,79%
  • KOMPAS100 1.118   -28,86   -2,52%
  • LQ45 816   -11,83   -1,43%
  • ISSI 281   -9,45   -3,25%
  • IDX30 429   -5,47   -1,26%
  • IDXHIDIV20 497   -1,65   -0,33%
  • IDX80 125   -2,16   -1,70%
  • IDXV30 136   -0,78   -0,57%
  • IDXQ30 138   -0,67   -0,49%

Tag

Titipan Emas Korporasi

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]