kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.351.000   3.000   0,13%
  • USD/IDR 16.753   27,00   0,16%
  • IDX 8.435   64,46   0,77%
  • KOMPAS100 1.170   10,46   0,90%
  • LQ45 852   8,03   0,95%
  • ISSI 295   2,18   0,75%
  • IDX30 446   2,50   0,56%
  • IDXHIDIV20 514   4,78   0,94%
  • IDX80 132   1,07   0,82%
  • IDXV30 137   0,51   0,37%
  • IDXQ30 142   1,57   1,12%

Tag

Utang Luar Negeri Indonesia

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]